FICHA TÉCNICA Valencia Open
| Nombre | Valencia Open |
| Fechas de celebración | Del 24 de octubre al 1 de noviembre de 2015 |
| Lugar | Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia) |
| Superficie | Pista rápida (acrílica sobre madera) |
| Prize Money | 537.000 € |
| Sesiones | 12 (9 diurnas y 3 nocturnas) |
| Número de jugadores en categoría individual | 32 (25 del cuadro principal, 4 de la fase previa y 3 invitaciones) |
| Número de jugadores en categoría dobles | 32 (16 parejas) |
| Director del torneo | Juan Carlos Ferrero |
| Director Ejecutivo | David Serrahima |
| Pelota oficial | Head |
| Encordador oficial | Head |
| Restaurante oficial | Maset – Ferrero |
| Página web | www.valenciaopen.tennis |
| Facebook | www.facebook.com/valenciaopen |
| Twitter | @valencia_open |
| Youtube | www.youtube.com/valenciaopen500 |
FICHA TÉCNICA MASTERS NACIONAL DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS VALENCIA OPEN – FUNDACIÓN JUAN CARLOS FERRERO
| Nombre | Master Nacional de Tenis en Silla de Ruedas – Valencia Open – Fundación Juan Carlos Ferrero |
| Fechas de celebración | Del 30 de octubre al 1 de noviembre |
| Lugar | Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia) |
| Pistas de juego | Pistas de entrenamiento, Pista 1 y pista central. |
| Superficie | Pista rápida (acrílica sobre madera) |
| Número de jugadores silla de ruedas | 8 |
| Categoría | Master Nacional |
| Prize Money | 4.000€ |
| Pelota oficial | Head |
| Encordador oficial | Head |
FICHA TÉCNICA VALENCIA OPEN PROMESAS
| Nombre | Valencia Open Promesas |
| Fechas y lugares de celebración |
|
| Director del torneo | Juan Olivert |
| Página web | www.valenciaopen.tennis/Promesas |