
INDIVIDUAL
2014 | Andy Murray (SCO) a Tommy Robredo (ESP) | 3-6 7-6(7) 7-6(8) |
2013 | Mikhail Youzhny (RUS) a David Ferrer (ESP) | 6-3, 7-5 |
2012 | David Ferrer (ESP) a Alexandr Dolgopolov (UKR) | 6-1, 3-6, 6-4 |
2011 | Marcel Granollers (ESP) a Juan Mónaco (ARG) | 6-2, 4-6, 7-6 |
2010 | David Ferrer (ESP) a Marcel Granollers (ESP) | 7-5, 6-3 |
2009 | Andy Murray (GBR) a Mikhail Youzhny (RUS) | 6-3, 6-2 |
DOBLES
2014 | Jean-Julien Rojer (NED) /Horia Tecau (ROU) a Kevin Anderson (RSA)/Jeremy Chardy (FRA) | 6-4, 6-2 |
2013 | Alexander Peya (AUS) - Bruno Soares (BRA) a Bob Bryan (USA) - Mike Bryan (USA) | 7-6 (3), 6-7 (1), 13-11 |
2012 | Peya y Soares a Verdasco y Marrero (ESP) | 6-3, 6-2 |
2011 | Mike Bryan (USA) – Bob Bryan (USA) a Eric Butorac (USA) y Jean-Julien Rojer (AHO) | 6-4, 7-6 |
2010 | Andy Murray (GBR) – Jamie Murray (GBR) a Mahesh Bhupathi (IND) – Max Mirnyi (BLR) | 7-6 (8), 5-7, 10-7 |
2009 | Frantisek Cermak (CZE) - Michal Mertinak (SVK) a Marcel Granollers (ESP) – Tommy Robredo (ESP) | 6-4, 6-3 |
MASTER NACIONAL DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS – VALENCIA OPEN 500 – FUNDACIÓN JUAN CARLOS FERRERO
2014 | Daniel Caverzaschi (ESP) a Roberto Chamizo (ESP) | 6-7(1), 6-1, 10-1 |
2013 | Daniel Caverzaschi (ESP) a Roberto Chamizo (ESP) | 6-1, 6-1 |
2012 | Daniel Caverzaschi (ESP) a Álvaro Illobre (ESP) | 4-6, 6-2, 10-8 |
2011 | Francesc Tur (ESP) a Daniel Caverzaschi (ESP) | 3-6, 6-3, 10-4 |
2010 | Daniel Caverzaschi (ESP) a Álvaro Illobre (ESP) | 7-6 (5), 4-6 y 10-8 |
2009 | Francesc Tur (ESP) a Álvaro Illobre (ESP) | 6-4, 6-4 |
VALENCIA OPEN 500 PROMESAS
2014 | Axel Vila (ESP) a Carlos Sánchez (ESP) | 6-4, 6-0 |
Lucía Cortez (ESP) a Laura Pellicer (ESP) | 6-1, 6-3 | |
2013 | Nicola Kuhn (ESP) a Carlos Sánchez (ESP) | 6-4, 7-6 (3) |
Ángela Fita (ESP) a Carla Pons (ESP) | 6-4, 6-3 | |
2012 | Carles Sarrio (ESP) a Marcos Sanz (ESP) | 6-4, 6-1 |
Noelia Bouzo (ESP) a Marta Huqi Gonzalez (ESP) | 6-7, 6-1, 10-7 | |
2011 | Carlos Taberner (ESP) a Álvaro Verdú (ESP) | 6-3, 6-4 |
Paula Martínez (ESP) a Noelia Bouzo (ESP) | 7-5, 6-2 |
PALMARES / OPEN DE TENIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
2008 | David Ferrer (ESP) a Nicolás Almagro (ESP) | 4-6, 6-2, 7-6 |
2007 | Nicolás Almagro (ESP) a Potito Starace (ITA) | 4-6, 6-2, 6-1 |
2006 | Nicolás Almagro (ESP) a Gilles Simon (FRA) | 6-2, 6-3 |
2005 | Igor Andreev (RUS) a David Ferrer (ESP) | 3-6, 7-5, 6-3 |
2004 | Fernando Verdasco (ESP) a Albert Montañés (ESP) | 7-6, 6-3 |
2003 | Juan Carlos Ferrero (ESP) Christophe Rochus (BEL) | 6-2, 6-4 |